簡要描述:VM-4416SI振動計式日本IMV公司生產(chǎn)的測振儀;VM-4416SI振動計加速度の実効値、及びH関數(shù)計測により、的確なデータ収集と判斷が可能波形出力、及び內(nèi)蔵の1kHz校正信號により解析に便利
日本IMV公司VM-4416 SI振動分析儀,VM-4416SI振動計
VM-4416SI振動計式日本IMV公司生產(chǎn)的測振儀;VM-4416SI振動計加速度の実効値、及びH関數(shù)計測により、的確なデータ収集と判斷が可能
波形出力、及び內(nèi)蔵の1kHz校正信號により解析に便利
小型?軽量で操作が簡単
12段階の音量設(shè)定がワンタッチでOK
変動する振動量をアナログメーターでリアルに表示
日本VM-4416 SI振動分析儀技術(shù)參數(shù)
型名 | VM-4416 SI | ||
測定範囲(フルスケール) | 加速度(ACC) 5Hz~10kHz | ||
指示 | 等価ピーク値?実効値 | ||
| ±0.5dB(10~5kHz)、±3dB(加速度:5~10kHz) | ||
| AC OUT 0~±1V(負荷10kΩ以上) | ||
電源 | 電池6F22×1個(連続使用約20時間) | ||
校正用出力 | 1kHz 正弦波出力 | ||
本體寸法?質(zhì)量 | 幅80×高166×奧行38mm 320g(突起物含まず) | ||
ピックアップ寸法?質(zhì)量 | Φ19×長さ42mm 40g(ピックアップ) |
No. | 品名 | 數(shù)量 | 備考 |
1 | ピックアップVP-4316 | 1 | 圧電式加速度ピックアップ |
2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 1.5m カールケーブル |
3 | ピックアップ用プローブ | 1 | 手持ち押付用、ナット付 |
4 | 両耳式イヤホン | 1 | 1.5m 3極ミニプラグ付 |
5 | 出力ケーブル | 1 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
6 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
7 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
8 | 収納ケース | 1 | アタッシュケース |
9 | 取扱説明書 | 2 | ― |
No. | 品名 | 型名 | 備考 |
1 | ピックアップ用短ブロープ | PS-VMG | 手持押付用 |
2 | ピックアップ用長尺ケーブル | LC4 | 4m |
3 | ショルダーバック | SD-4416 | ビニールレザー製 |
4 | ACアダプタ | PS-1960-10 | AC100V使用時 |
No. | 品名 | 數(shù)量 | 備考 |
1 | ピックアップVP-4316 | 1 | 圧電式加速度ピックアップ |
2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 1.5m カールケーブル |
3 | ピックアップ用プローブ | 1 | 手持ち押付用、ナット付 |
4 | 両耳式イヤホン | 1 | 1.5m 3極ミニプラグ付 |
5 | 出力ケーブル | 1 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
6 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
7 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
8 | 収納ケース | 1 | アタッシュケース |
9 | 取扱説明書 | 2 | ― |
No. | 品名 | 型名 | 備考 |
1 | ピックアップ用短ブロープ | PS-VMG | 手持押付用 |
2 | ピックアップ用長尺ケーブル | LC4 | 4m |
3 | ショルダーバック | SD-4416 | ビニールレザー製 |
4 | ACアダプタ | PS-1960-10 | AC100V使用時 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541757 管理登陸