簡(jiǎn)要描述:SJ-400便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)x配備有符合ISO、DIN、ANSI和JIS標(biāo)準(zhǔn)的35種粗糙度測(cè)評(píng)參數(shù)。可用于表面粗糙度和波度的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量
SJ-400表面粗糙度測(cè)量?jī)x產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
型號(hào) | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 |
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
測(cè)量范圍 | 800um,80um,8mm(zui大2400um,包括可選探針) | |||
檢測(cè)器 | 檢測(cè)頭:178-395/178-390 檢測(cè)方式:無(wú)軌/有軌測(cè)量 針尖:zhuan石、60°/90°(針尖半徑2mm/5mm) | |||
評(píng)價(jià)輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無(wú)軌 P,R,W(波形輪廓濾波),DIN4776,MOTIF(R,W) | |||
評(píng)估參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,S,dc,Rk,Rpk,Rvl,Mr1,Mr2,A1,A2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,△a,△q,Ku,HSC,mrd,Sk,W,AW,Wte,,Vo | |||
分析圖表 | BAC,ADC | |||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | zui大值、zui小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差(S)、次品率、柱狀圖 | |||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase corrected),Gauss | |||
截至波長(zhǎng) | lc:0.08,0.25,0.8,2.5,8mm ls:0.25,0.8,2.5,8,25um | |||
取樣長(zhǎng)度(L)* | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
打印機(jī)(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機(jī) | |||
記錄倍率 | 垂直:10-100K倍率,自動(dòng) 水平:1-1K倍率,自動(dòng) | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò)RS-232C接口/SPC數(shù)據(jù)輸出 | |||
電源 | 通過(guò)AC適配器/電池(充電) | |||
尺寸 | 控制裝置:307×165×94mm;高度-傾斜調(diào)整裝置:131×63×99mm | |||
重量 | 控制裝置:約1.2kg;高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:541634 管理登陸